闸机人脸平板ZC-FaceTP21
闸机收银
配置 规格 LCD 单屏8 1280 *800 触摸屏 8 电容式触摸屏,支持多点 ( 可选 ) CPU 类型 Core ARM Cortex A17@1.8GHz And Mali T764 RK3288 型号 RK3288 DDR/Flash Dual Channel DDR3 2G DDR EMMC/NAND flash 16G 操作系统 OS And
配置 | 规格 | ||||||
LCD | 单屏8" 1280*800 | ||||||
触摸屏 | 8" 电容式触摸屏,支持多点(可选) | ||||||
CPU | 类型 |
Core ARM Cortex A17@1.8GHz And Mali T764 RK3288 |
|||||
型号 | RK3288 | ||||||
DDR/Flash | Dual Channel DDR3 | 2G DDR | |||||
EMMC/NAND flash | 16G | ||||||
操作系统 | OS | Android 7.1.(默认)或Android 5.1可选 | |||||
CPU | 类型 |
Core ARM 2核Cortex A72+4核Cortex A53@1.8GHz RK3288 |
3399可选 | ||||
型号 | RK3399 | ||||||
DDR/Flash | Dual Channel DDR3 | 4G DDR | |||||
EMMC/NAND flash | 16G | ||||||
操作系统 | OS | Android 7.1.(默认)或Android 5.1可选 | |||||
Wi-Fi | WiFi | 内置无线网络模块(2.4G或双频2.4&5G双频可选) | |||||
以太网 | RJ45 | RTL8211E 100M(默认) /100OM(定制) | |||||
蓝牙 | Bluetooth4.2 | 蓝牙4.2 | |||||
摄像头 | usb2.0 | 200W+200W双目红外宽动态 | |||||
微波人体感应 | 人体感应 | 3-5米微波人体感应 | |||||
双色补光灯 | 补光灯 | 白+绿双色补光灯 | |||||
输入输出端口 | USB公 调试 | USB2.0*1(尾线) | |||||
USB母 连接 | USB2.0*1(尾线) | ||||||
电源 | 12V/3A输入(尾线) | ||||||
继电器输出(固态) | Relay*1(尾线) | ||||||
韦根34输出接口 | WG*1(尾线) | ||||||
RS485接口 | RS485*1(尾线) SIP接口 | ||||||
RJ45 | RJ45*1(尾线) | ||||||
MIC | 防水咪头(板载) | ||||||
扬声器 | 4欧3瓦*1(板载) | ||||||
测温模块 | 海曼系列 | 海曼2.1或海曼5.0 | |||||
迈来芯系列 | MLX90614DCI MLX90621BAB MXL90640BAB MLX90641BCB | ||||||
可拓展设备 | 网络身份证读卡器 | 身份证物理读头 (可选) | |||||
NFC卡读卡器 | NFC卡读卡器 (可选) | ||||||
IC卡读卡器 | IC卡读卡器 (可选) | ||||||
本地身份证读卡器 | 二代身份证读卡器 (可选) | ||||||
本地身份证读卡器+IC卡 | 同时可读取二代身份证和IC卡 (可选) | ||||||
4G模块 | 4G (可选) | ||||||
4G模块+GPS | 4G模块+GPS定位 (可选) | ||||||
指纹模块 | 指纹模块 (可选) | ||||||
二维码扫码器 | 二维码扫码器(国康码 苏康码 穗康码等健康码) (可选) | ||||||
3D结构光摄像头 | 兼容3D结构光摄像头 (可选) | ||||||
环境要求 |
工作温度:-10°~55° 存储温度:-20°~60° 湿度:相对湿度5%到80% |
||||||
三防 | IP65(可选) | ||||||
机器尺寸 | 263*134*26mm | ||||||
外壳材料 | 正面玻璃盖板(黑色)、机身锌合金,颜色默认黑色和银色(除白色其他颜色可定制) |